Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 16-06-2026
Kỳ 1358 Thứ 7, 13-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,218,788,650 | |
| Giải Nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 895 | 500,000 | |
| Giải Ba | 17552 | 50,000 |
Kỳ 1357 Thứ 5, 11-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |
| Giải Nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14417 | 50,000 |
Kỳ 1356 Thứ 3, 09-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41,504,451,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,679,209,800 | |
| Giải Nhất | 17 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1078 | 500,000 | |
| Giải Ba | 20777 | 50,000 |
Kỳ 1355 Thứ 7, 06-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,446,645,300 | |
| Giải Nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 854 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16434 | 50,000 |
Kỳ 1354 Thứ 5, 04-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,204,125,650 | |
| Giải Nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 721 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14504 | 50,000 |
Kỳ 1353 Thứ 3, 02-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,391,562,950 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,282,490,100 | |
| Giải Nhất | 4 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 567 | 500,000 | |
| Giải Ba | 13486 | 50,000 |
Kỳ 1352 Thứ 7, 30-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,316,572,450 | |
| Giải Nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 822 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14194 | 50,000 |
Kỳ 1351 Thứ 5, 28-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,561,236,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,173,470,700 | |
| Giải Nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 570 | 500,000 | |
| Giải Ba | 11666 | 50,000 |
Kỳ 1350 Thứ 3, 26-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 83,319,176,100 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,978,682,275 | |
| Giải Nhất | 32 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1414 | 500,000 | |
| Giải Ba | 25901 | 50,000 |
Kỳ 1349 Thứ 7, 23-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,278,619,650 | |
| Giải Nhất | 15 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 917 | 500,000 | |
| Giải Ba | 19030 | 50,000 |
Kỳ 1348 Thứ 5, 21-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,657,331,150 | |
| Giải Nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 978 | 500,000 | |
| Giải Ba | 19564 | 50,000 |
Kỳ 1347 Thứ 3, 19-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66,148,230,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,049,481,650 | |
| Giải Nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 742 | 500,000 | |
| Giải Ba | 17590 | 50,000 |
Kỳ 1346 Thứ 7, 16-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,641,140,850 | |
| Giải Nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 955 | 500,000 | |
| Giải Ba | 18880 | 50,000 |
Kỳ 1345 Thứ 5, 14-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59,800,668,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,344,197,050 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 778 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16012 | 50,000 |
Kỳ 1344 Thứ 3, 12-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,702,895,150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,363,742,750 | |
| Giải Nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1229 | 500,000 | |
| Giải Ba | 23389 | 50,000 |